| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOCOREDRILL |
| 인증: | CE ISO9001 |
| 모델 번호: | 도끼 |
| 최소 주문 수량: | 이용 불가능 |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 바다 납품 포장 |
| 배달 시간: | 3~5 일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
| 공급 능력: | 상세한 순서에 기초를 두는 |
| 타입: | 표면 세트 | 사이즈: | 도끼 |
|---|---|---|---|
| 색: | 검정색 | 브랜드: | 시노코레드릴 |
| 애플리케이션: | 드릴 비트 동안 | HS는 코드화됩니다: | 8207191 |
| 재료: | 다이아몬드 탄소강 | ||
| 강조하다: | 도끼 리밍 포탄,sinocoredrill 리밍 포탄 |
||
AX 표면 세트 천연 다이아몬드 리밍 쉘 방수
설명:
리머 천연 또는 합성 다이아몬드로 설정되며 드릴 비트를 코어 배럴과 결합하는 데 사용됩니다.주요 기능은 코어 배럴에 대한 적절한 여유 공간과 이전 비트를 대체하는 새 비트에 대한 충분한 여유 공간을 보장하는 정확한 특정 직경으로 구멍을 넓히는 것입니다. 또한 드릴 비트의 안정 장치 역할도 합니다.
표면 세트 리밍 쉘은 일반적으로 스톤 크기가 20/30인 쉘 외부에 천연 다이아몬드를 세팅합니다.암석 절단기는 수로의 우물 설계와 같이 매끄럽게 플러시됩니다.
일반적으로 두 가지 유형의 표면 세트 리밍 쉘을 만들 수 있습니다. 하나는 나선형 리브 유형이고 다른 하나는 나선형 세그먼트 유형입니다.
Reaming Shells는 Core Bits와 함께 사용되어 구멍 크기를 유지하고 드릴링 안정성을 향상시킵니다.
명세서:
| 코어 비트 | 리밍 쉘 | |||
| 크기 | 외경(mm) | 내경(mm) | 크기 | 설정 직경(mm) |
| 질문 | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | 질문 | 48.13/47.88 |
| AWG(악스) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG(악스) | 48.13/47.88 |
| AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
| 바베큐 | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | 바베큐 | 60.07/59.82 |
| 바베큐3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | 바베큐3 | 60.07/59.82 |
| BWG(BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG(BX) | 60.07/59.82 |
| BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
| NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
| NWG(NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG(NX) | 75.82/75.57 |
| NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
| 본사 | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | 본사 | 96.27/95.89 |
| HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG(HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
| HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
담당자: Amelia
전화 번호: 86-18051930311
팩스: 86-510-82752846