| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOCOREDRILL |
| 인증: | ISO9001 ,CE |
| 모델 번호: | Cr15 |
| 최소 주문 수량: | 교섭할 수 있습니다 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 시간: | 3 달 |
| 유형: | 완전 유압식 표면 중심 굴착 장비 | 모델: | CR15 |
|---|---|---|---|
| 엔진: | DCEC QSB6.7(EU 스테이지 IIIA) 178kw | 굴진능력: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| 전송 치수: | 5980 × 2240 × 2480mm | 무게: | 10500KG |
| 강조하다: | 1650m 다이아몬드 코어 드릴링 장비,1650m 탐사 장비,sinocoredrill 다이아몬드 코어 드릴링 장비 |
||
| 모델 | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| 디젤 엔진 모델 | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| 엔진 배기량 | 6.7L | 8.9L | 13L |
| 출력 | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| 정격 RPM | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| BQ 드릴링 용량 | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ 드릴링 용량 | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| HQ 드릴링 용량 | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| PQ 드릴링 용량 | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| 회전 모터 | Rexroth (독일) | Rexroth (독일) | Rexroth (독일) |
| RPM 범위 | 무단 변속: 0-1250 RPM | 무단 변속: 0-1250 RPM | 무단 변속: 0-1250 RPM |
| 최대 토크 | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| 최대 인양 능력 | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| 마스트 높이 | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| 운송 치수 | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| 무게 | 10.50 톤 | 13.50 톤 | 16.50 톤 |
담당자: Ms. Amelia
전화 번호: 86-18051930311
팩스: 86-510-82752846